Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,453.66 | +0.23% | €704.84M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,840.98 | -2.26% | €680.06M | €463.63B | TraderDétails | ||
€2.54 | -1.43% | €101.55M | €151.61B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €72.54B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€748.56 | +0.95% | €7.21M | €104.19B | TraderDétails | ||
€182.76 | +3.01% | €136.59M | €98.81B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €10.22M | €59.87B | TraderDétails | ||
€0.005958 | +1.55% | €67.89K | €53.62B | TraderDétails | ||
€3,825.59 | -2.41% | €8.36K | €33.46B | TraderDétails | ||
€0.1903 | -0.16% | €23.05M | €28.67B | TraderDétails | ||
€0.2953 | -1.09% | €8.73M | €27.95B | TraderDétails | ||
€0.7295 | -1.72% | €5.75M | €26.61B | TraderDétails | ||
€21.26 | +2.04% | €28.43M | €14.41B | TraderDétails | ||
€96,550.73 | +0.32% | €24.78K | €12.26B | TraderDétails | ||
€39.80 | -5.17% | €22.44M | €10.77B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.02% | €8.43K | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.95 | -1.16% | €7.85M | €10.37B | TraderDétails | ||
€0.3241 | -1.88% | €2.44M | €10.16B | TraderDétails | ||
€3,989.64 | -3.66% | €23.20K | €10.11B | TraderDétails | ||
€475.60 | -0.5% | €2.99M | €9.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%