Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,380.35 | +0.87% | €1.70B | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,945.92 | +4.72% | €1.53B | €476.30B | TraderDétails | ||
€2.59 | +5.65% | €53.23M | €154.55B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.015% | €94.79B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€738.78 | +1.12% | €9.38M | €102.90B | TraderDétails | ||
€168.94 | +4.42% | €109.60M | €91.32B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.34M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005789 | -0.8% | €78.93K | €52.10B | TraderDétails | ||
€3,932.47 | +4.40% | €152.49K | €34.40B | TraderDétails | ||
€0.3018 | +2.00% | €14.82M | €28.57B | TraderDétails | ||
€0.1878 | +3.53% | €40.20M | €28.30B | TraderDétails | ||
€0.7466 | +2.96% | €9.68M | €27.23B | TraderDétails | ||
€20.94 | +3.51% | €25.82M | €14.19B | TraderDétails | ||
€41.68 | +10.86% | €27.28M | €13.91B | TraderDétails | ||
€95,492.00 | +0.84% | €114.12K | €12.13B | TraderDétails | ||
€0.3411 | +3.52% | €4.25M | €10.69B | TraderDétails | ||
€2.98 | +3.19% | €12.02M | €10.46B | TraderDétails | ||
€0.8576 | -- | €151.96K | €10.43B | TraderDétails | ||
€3,972.56 | +1.45% | €20.28K | €10.09B | TraderDétails | ||
€464.93 | -0.95% | €6.59M | €9.25B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%