Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 78 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.20 | -2.31% | €22.70M | €1.50B | TraderDétails | ||
€0.08314 | -2.11% | €1.15M | €866.54M | TraderDétails | ||
€0.7325 | -1.00% | €388.61K | €732.54M | TraderDétails | ||
€0.174 | -2.35% | €950.95K | €688.30M | TraderDétails | ||
€2.58 | -1.76% | €3.40M | €481.05M | TraderDétails | ||
€0.06256 | -0.2% | €449.49K | €447.22M | TraderDétails | ||
€6.56 | -2.28% | €3.03M | €429.38M | TraderDétails | ||
€0.3329 | +7.55% | €4.44M | €395.21M | TraderDétails | ||
€0.03133 | +0.02% | €1.87M | €333.42M | TraderDétails | ||
€1.08 | -2.96% | €2.17M | €298.39M | TraderDétails | ||
€5.76 | -2.62% | €137.27K | €249.10M | TraderDétails | ||
€0.02553 | -6.70% | €293.47K | €241.05M | TraderDétails | ||
€0.2251 | +1.51% | €1.26M | €225.16M | TraderDétails | ||
€0.6895 | -9.65% | €3.01M | €207.35M | TraderDétails | ||
€0.4095 | +0.59% | €72.28K | €204.57M | TraderDétails | ||
€0.0008743 | -3.04% | €94.81K | €155.29M | TraderDétails | ||
€0.002729 | -2.78% | €17.04K | €152.91M | TraderDétails | ||
€0.01414 | -3.27% | €23.84K | €141.41M | TraderDétails | ||
€8.85 | +1.39% | €1.84M | €129.44M | TraderDétails | ||
€0.126 | +6.33% | €523.30K | €126.07M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%