Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 78 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.008784 | -2.81% | €241.41K | €122.37M | TraderDétails | ||
€0.1302 | -2.19% | €83.57K | €81.52M | TraderDétails | ||
€0.01739 | -0.78% | €36.01K | €79.67M | TraderDétails | ||
€0.2009 | -1.55% | €229.66K | €78.19M | TraderDétails | ||
€0.09513 | -3.57% | €396.15K | €76.69M | TraderDétails | ||
€0.002827 | -1.75% | €64.99K | €76.48M | TraderDétails | ||
€0.03506 | -0.94% | €454.30K | €70.54M | TraderDétails | ||
€0.8843 | -2.17% | €10.79K | €64.01M | TraderDétails | ||
€0.2572 | +10.32% | €4.43M | €48.26M | TraderDétails | ||
€0.1142 | +1.26% | €27.03K | €42.97M | TraderDétails | ||
€0.1338 | +4.09% | €167.97K | €42.45M | TraderDétails | ||
€0.04637 | +0.52% | €33.80K | €37.82M | TraderDétails | ||
€0.4499 | +0.4% | €199.90K | €37.52M | TraderDétails | ||
€0.2419 | -0.81% | €31.98K | €34.78M | TraderDétails | ||
€0.05555 | +2.09% | €12.37K | €29.52M | TraderDétails | ||
€0.04805 | -1.67% | €29.36K | €28.42M | TraderDétails | ||
€0.0003504 | -2.58% | €83.66K | €22.61M | TraderDétails | ||
€0.0723 | -3.72% | €1.13M | €21.42M | TraderDétails | ||
€0.04792 | -2.37% | €30.67K | €18.98M | TraderDétails | ||
€0.4093 | -4.28% | €115.49K | €16.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%