Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.53 | -9.59% | €17.76M | €1.43B | TraderDétails | ||
€0.5988 | -5.81% | €7.03M | €1.42B | TraderDétails | ||
€7.44 | +9.59% | €305.62K | €1.40B | TraderDétails | ||
€95.14 | -4.58% | €945.18K | €1.38B | TraderDétails | ||
€0.01913 | -2.49% | €795.67K | €1.37B | TraderDétails | ||
€5.26 | -11.87% | €7.83M | €1.31B | TraderDétails | ||
€0.4301 | -7.43% | €3.75M | €1.31B | TraderDétails | ||
€3.32 | -2.07% | €468.59K | €1.26B | TraderDétails | ||
€0.8584 | -0.08% | €2.28M | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.07566 | -2.44% | €6.90M | €1.22B | TraderDétails | ||
€1.33 | +5.58% | €30.01M | €1.19B | TraderDétails | ||
€11.88 | -7.19% | €4.08M | €1.16B | TraderDétails | ||
€1.16 | -1.94% | €19.88K | €1.16B | TraderDétails | ||
€0.6558 | -4.88% | €11.38M | €1.14B | TraderDétails | ||
€0.6243 | -6.30% | €8.60M | €1.11B | TraderDétails | ||
€0.7991 | -7.20% | €12.37M | €1.10B | TraderDétails | ||
€1.48 | -8.60% | €6.16M | €1.10B | TraderDétails | ||
€0.003071 | +12.75% | €57.81M | €1.08B | TraderDétails | ||
€2,884.50 | -0.6% | €1.74M | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.4862 | -7.26% | €1.32M | €931.27M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%