Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 64 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.637 | +1.48% | €44.82M | €4.21B | TraderDétails | ||
€0.8629 | -3.82% | €11.10M | €2.72B | TraderDétails | ||
€1,773.12 | -1.62% | €1.51M | €1.54B | TraderDétails | ||
€96.39 | -3.54% | €662.74K | €1.40B | TraderDétails | ||
€11.96 | -4.84% | €3.33M | €1.16B | TraderDétails | ||
€4.67 | -0.01% | €10.36M | €782.43M | TraderDétails | ||
€0.007835 | +3.30% | €3.31M | €462.65M | TraderDétails | ||
€0.1262 | +3.75% | €34.10K | €368.43M | TraderDétails | ||
€0.5792 | -3.80% | €1.11M | €270.18M | TraderDétails | ||
€0.0003751 | +94.39% | €31.61K | €243.85M | TraderDétails | ||
€0.2341 | -3.56% | €1.28M | €243.22M | TraderDétails | ||
€2.62 | -3.95% | €18.88K | €238.86M | TraderDétails | ||
€0.0819 | -6.13% | €4.35M | €163.81M | TraderDétails | ||
€0.1243 | -1.42% | €55.01K | €147.81M | TraderDétails | ||
€0.2606 | -0.44% | €2.95M | €146.88M | TraderDétails | ||
€0.322 | -5.95% | €451.32K | €128.56M | TraderDétails | ||
€0.1459 | +12.59% | €4.35M | €115.95M | TraderDétails | ||
€0.09917 | +21.96% | €708.46K | €99.06M | TraderDétails | ||
€0.5572 | -4.41% | €184.38K | €51.84M | TraderDétails | ||
€1.82 | -6.80% | €2.05M | €41.38M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%