Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 64 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0897 | -1.32% | €107.22K | €4.18M | TraderDétails | ||
€0.01194 | -0.89% | €50.24K | €3.87M | TraderDétails | ||
€0.03185 | -0.18% | €16.28K | €3.78M | TraderDétails | ||
€0.008068 | +1.34% | €74.89K | €3.62M | TraderDétails | ||
€0.01071 | -5.76% | €46.12K | €3.56M | TraderDétails | ||
€0.005714 | -0.47% | €24.21K | €3.47M | TraderDétails | ||
€0.01638 | -1.29% | €399.48K | €3.11M | TraderDétails | ||
€0.4961 | -1.01% | €14.65K | €3.04M | TraderDétails | ||
€0.1331 | -3.22% | €70.78K | €2.67M | TraderDétails | ||
€0.0167 | -3.66% | €70.47K | €2.08M | TraderDétails | ||
€0.008851 | -0.29% | €13.81K | €1.17M | TraderDétails | ||
€0.006669 | -4.68% | €101.00K | €1.13M | TraderDétails | ||
€0.001008 | -2.55% | €11.53K | €1.00M | TraderDétails | ||
€0.0562 | -2.88% | €11.91K | €734.06K | TraderDétails | ||
€0.0000008249 | -3.78% | €12.43K | €702.43K | TraderDétails | ||
€0.02372 | -5.37% | €505.39K | €593.20K | TraderDétails | ||
€0.00316 | +1.91% | €17.34K | €385.27K | TraderDétails | ||
€0.03176 | -21.70% | €41.92K | €373.50K | TraderDétails | ||
€0.02559 | -2.58% | €14.40K | €292.18K | TraderDétails | ||
€0.0005264 | -2.04% | €32.73K | €205.93K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%