Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 64 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.679 | -3.29% | €58.79K | €39.31M | TraderDétails | ||
€0.01408 | -2.68% | €611.07K | €37.35M | TraderDétails | ||
€0.01534 | -2.72% | €302.69K | €30.70M | TraderDétails | ||
€0.004317 | -1.12% | €23.32K | €29.37M | TraderDétails | ||
€0.05808 | -2.35% | €39.25K | €29.04M | TraderDétails | ||
€0.0241 | -0.42% | €417.94 | €24.10M | TraderDétails | ||
€0.2932 | -3.17% | €356.54K | €22.08M | TraderDétails | ||
€0.5136 | +4.91% | €15.45K | €19.84M | TraderDétails | ||
€0.03422 | +26.97% | €283.12K | €17.11M | TraderDétails | ||
€0.01969 | +12.04% | €150.89K | €16.76M | TraderDétails | ||
€0.012 | -0.22% | €210.07K | €15.12M | TraderDétails | ||
€0.02916 | +3.53% | €301.63K | €12.67M | TraderDétails | ||
€0.004627 | -0.25% | €4.04M | €12.53M | TraderDétails | ||
€0.08002 | +2.38% | €34.88K | €11.68M | TraderDétails | ||
€0.07344 | -2.87% | €744.82K | €11.05M | TraderDétails | ||
€0.2261 | -1.12% | €37.65K | €9.46M | TraderDétails | ||
€0.004062 | -5.80% | €325.29K | €7.31M | TraderDétails | ||
€3.86 | +0.11% | €13.30K | €6.18M | TraderDétails | ||
€0.1123 | -3.77% | €18.03K | €4.83M | TraderDétails | ||
€0.009948 | -0.66% | €350.27K | €4.35M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%